Facility
主要設備
Facilities
設備紹介
お客さまのニーズにお応えするため、
さまざまな加工機械を数多く取り揃えております。
設備の一覧にて詳しくご覧いただけます。
さまざまな加工機械を数多く取り揃えております。
設備の一覧にて詳しくご覧いただけます。
- 帯鋸盤
メーカー/アマダマシンツール
型式/HA-400 他
切断可能最大幅/670mm
- 門型フライス盤
メーカー/倉敷機械
型式/KMV-130
最大加工寸法/2,200 x 1,100 x T500(mm)
- 縦型NCフライス盤
メーカー/武田機械
型式/プレートミル3M 他
最大加工寸法/L800 × W400 × T150(mm)
- 両頭NCフライス盤
メーカー/武田機械
型式/HDS430 他
最大加工寸法/L430 × W430 × T140(mm)
- 平面研削盤
メーカー/岡本工作機械製作所
型式/PSG-208 他
最大加工寸法/L2,000 × W1,500 × T500(mm)
- 三次元測定機
メーカー/TESA
型式/MICRO-HITE 3D
最大測定寸法/L460 × W510 × T420(mm)
Facilities 主要設備
設備名 | メーカー | 型式 | サイズ(備考参照) | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | |||||
門型MC(ATC無) | 倉敷機械 | KMV-130 | 2,200 | 1,100 | 1台 | マグネットサイズ |
プラノミラー | 寿工業 | OPM-711 | 2,000 | 1,000 | 1台 | マグネットサイズ |
縦型NCフライス盤 | 武田機械 | VS2000NC | 1,600 | 800 | 2台 | マグネットサイズ |
プレートミル3M | 800 | 400 | 3台 | |||
縦型フライス盤 | 武田機械 | VS5N-LH | 1,000 | 600 | 3台 | マグネットサイズ |
大阪機工 | MH2V | 600 | 200 | 4台 | ||
武田機械 | VS2N-LH | 800 | 200 | 4台 | ストロークサイズ | |
横型フライス盤 | 品田工機 | SHM-50 | 2,000 | 500 | 1台 | ストロークサイズ |
両頭NCフライス盤 | 浜井産業 | 4MP-DS | 800 | 800 | 1台 | 治具サイズ |
2DS-A | 350 | 350 | 1台 | |||
2MP-DS | 200 | 200 | 2台 | |||
1DS-A | 300 | 300 | 1台 | |||
武田機械 | HDS430 | 430 | 430 | 2台 | ||
BXR150SF | 150 | 150 | 1台 | |||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-2015CHNC | 2,000 | 1,500 | 1台 | マグネットサイズ |
PSG-208DX | 2,000 | 800 | 1台 | |||
PSG-105DX | 1,000 | 500 | 1台 | |||
PDG-65AN | 600 | 500 | 1台 | |||
黒田精工 | GS-DHF | 600 | 300 | 1台 | ||
GS-BMHFL-i | 500 | 200 | 1台 | |||
帯鋸盤 | アマダマシンツール | H650 | 650 | 1台 | 切断巾 | |
HA-400 | 400 | 4台 | ||||
HA250 | 250 | 2台 | ||||
H250 | 250 | 4台 | ||||
コンターマシン | アマダマシンツール | V500 | - | 1台 | - | |
天井クレーン | - | - | 2.8t、1.0 | 各1基 | 吊上荷重 | |
- | - | 2.0t | 7基 | |||
スキンパッカー包装機 | 大成工業 | SMA-440SR | 800 | 550 | 1台 | - |
三次元測定機 | TESA | MICRO-HITE 3D | X Y Z
460 510 420 |
1台 | 測定範囲 |
CONTACT US
お問合せ
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
メールは24時間365日受け付けております。
メールは24時間365日受け付けております。