Metals
取扱鋼材
SS400、S50C、SK-3、SKS-3、SKD11、S48C-HT、SCM440、SKD61、DC53、NAK55、SUS440C、他
Processing standard
加工基準
1.加工範囲
1)加工面の呼名
- A(厚み) AA’
B(幅) BB’
C(長さ) CC’
※ A≦B≦C
2)加工可能サイズ
F加工 | G加工 | |
---|---|---|
A | 2~300 | 2~300 テーブルサイズ 1500x2000 |
B | 5~1100 | |
C | 5~2200 |
2.加工公差
1)公差指定の無き場合は下記範囲内にて加工致します
A・B・C | 100未満 | +0.1 |
---|---|---|
0 | ||
100以上~250未満 | +0.2 | |
0 | ||
250以上~500未満 | +0.3 | |
0 | ||
500以上~1,000未満 | +0.5 | |
0 | ||
1,000以上~2,000未満 | ±0.5 |
2)公差指定は下記の加工精度範囲内にてご指定下さい
F加工 | 800未満 | 0.05 |
---|---|---|
800以上~1,000未満 | 0.1 | |
1,000以上~2,000未満 | 1.0 | |
G加工 | 300未満 | 0.01 |
3.面粗度(面の粗さ)
F加工 | 12.5S ~ 25S | ▽ ~ ▽▽ |
---|---|---|
G加工 | 3.2S ~ 6.3S | ▽▽▽ |
4.平面度(A面の歪み)※ソリ
A寸法 | 4.9以下 | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 40以上 |
---|---|---|---|---|---|
F加工 C寸法100㎜につき |
0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
G加工 C寸法100㎜につき |
0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.015 | 0.01 |
5.平行度(A寸法の最大差)//
F加工 | 100㎜につき | 0.015 |
---|---|---|
G加工 | 100㎜につき | 0.008 |
6.直角度(A―B,A―C,B―C)⊥
F加工 | 100㎜につき | 0.015 |
---|---|---|
G加工 | 100㎜につき | 0.008 |
コーナー面取
1)指定が無い場合は全周0.2C~0.3Cの面取を致します(無償)
2)上記以外の場合はご指定願います
Inventory table
在庫表
●は現在の在庫がなくなり次第終了/2024年10月14日現在
SS400
厚\巾 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 300 | 310 | 360 | 410 | 厚/巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 121 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |||||||||||||||||||
23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 25 | ||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | |||||||||||||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ||||||||||||||||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||||||||||||||||||||||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ○ | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ○ | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ○ | ○ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 〇 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚\巾 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 300 | 310 | 360 | 410 | 巾/厚 |
SS400【角】
角 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | 65 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
S50C
厚\巾 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 巾/厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||
9Ⓐ | 〇 | 〇 | 〇 | 9Ⓐ | |||||||||||||||
9.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.5 | |||||||
12.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12.7 | |||||||||||
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 13 | |||||||||
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16 | ||
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | ||
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22 | |||||||||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | |||
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | |||||||||
32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 32 | ||||
38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 38 | ||||||
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 45 | |||||||
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | ||||||||
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 55 | ||||||||
65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 65 | |||||||||
75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 75 | |||||||||||
85 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 85 | ||||||||||||||
95 | 〇 | 〇 | 95 | ||||||||||||||||
105 | 〇 | 〇 | 〇 | 105 | |||||||||||||||
厚\巾 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105 | 130 | 155 | 185 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 巾/厚 |
S50C【角】
角 | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 55 | 65 | 75 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SK-3
50 | 65 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ||
10 | ○ | |||
13 | ○ | |||
16 | ○ | |||
19 | ○ | |||
22 | ○ | |||
25 | ○ | |||
27 | ○ | |||
32 | ○ | |||
38 | ○ | |||
43 | ○ |
SKS-3
50 | 105 | 205 | 305 | |
---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ||
10 | ○ | |||
13 | ○ | ● | ||
16 | ○ | |||
19 | ○ | |||
22 | ○ | |||
25 | ○ | |||
27 | ○ | |||
32 | ○ | |||
38 | ○ | |||
43 | ○ |
DC53
205 | |
---|---|
10 | ○ |
13 | ○ |
16 | ○ |
19 | ○ |
22 | ○ |
25 | ○ |
27 | ○ |
32 | ○ |
38 | ○ |
43 | ○ |
SKD-11
105 | 155 | 205 | |
---|---|---|---|
6 | ○ | ||
10 | ○ | ||
13 | ○ | ||
16 | ○ | ||
19 | ○ | ||
22 | ○ | ||
25 | ○ | ||
27 | ○ | ||
32 | ○ | ||
38 | ○ | ||
43 | ○ | ||
48 | ○ | ||
53 | ○ |
NAK55
205 | |
---|---|
10 | ○ |
13 | ○ |
16 | ○ |
19 | ○ |
22 | ○ |
27 | ○ |
32 | ○ |
38 | ○ |
DHA1
205 | |
---|---|
10 | ● |
13 | ○ |
16 | ○ |
19 | ● |
22 | ○ |
25 | ● |
27 | ○ |
32 | ○ |
38 | ○ |
43 | ○ |
53 | ○ |
65 | ○ |
SCM440
210 | |
---|---|
12 | ○ |
16 | ○ |
19 | ○ |
22 | ○ |
25 | ○ |
32 | ○ |
S50C(QT,HT)
210 | 310 | |
---|---|---|
13 | ○ | |
16 | ○ | |
19 | ○ | |
HT 22 | ● | |
25 | ○ | |
32 | ○ | |
38 | ○ | |
45 | 〇 | |
50 | 〇 | |
55 | 〇 |
etc.
その他
掲載以外の鋼材に関しては、お電話またはお問合せフォームにて
ご連絡くださいませ。
ご連絡くださいませ。
CONTACT US
お問合せ
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
メールは24時間365日受け付けております。
メールは24時間365日受け付けております。